Tungku annealing (normalizing) tipe FKT menggunakan pemanasan kombinasi: gas+listrik, minyak+listrik, dll., merupakan tungku annealing yang lebih unggul daripada tungku bell, push-type, dll. Jenis tungku (jalur produksi) ini mengintegrasikan teknologi annealing cepat baru dengan inovasi teknis, struktur ketat, kontrol suhu presisi, operasi sederhana, berjalan andal, konsumsi energi rendah, memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan. Kualitas annealing melebihi standar JB/T1255-2001, mencapai tujuan produksi annealing spheroidizing yang efisien, berkualitas tinggi, hemat biaya, dan kontinu. Termasuk peralatan heat treatment "hijau". Tungku ini cocok untuk annealing (normalizing) kontinu ring bantalan, peralatan dan perkakas logam, pipa baja, batang, kumparan, strip baja, dan baja perkakas paduan, juga banyak digunakan untuk perlakuan panas awal komponen yang akan mengalami penempaan presisi, canai dingin, penggulungan dingin, ekspansi dingin.
Parameter Teknis Utama Tungku Annealing (Normalizing) Cepat Rol dengan Pemanasan Kombinasi
| Tipe | Lebar Tungku (mm) | Daya Listrik (kw) | Panjang Total Jalur Produksi (m) | Kapasitas Produksi (t/Hari) | Burner | Keterangan |
| FKT-4 | 830 | 74 | 15.5 | 4 | 1 | 1、FKT-4 hingga FKT-20A merupakan jalur produksi anil spheroidisasi isothermal untuk bagian tempa seperti cincin bantalan, alat perkakas logam, dan sejenisnya. 2、FKT-20B hingga FKRT-60 merupakan jalur produksi anil spheroidisasi isothermal untuk benda kerja seperti pipa baja, batang baja, dan sejenisnya. 3、FKT-80 hingga FKT-120 merupakan jalur produksi anil rekristalisasi untuk benda kerja seperti pipa baja, batang baja, dan sejenisnya. 4、Jalur produksi anil (normalisasi) untuk bagian lainnya dapat dirancang dan diproduksi sesuai dengan permintaan pengguna. |
| FKT-5 | 830 | 79 | 17 | 5 | 1 | |
| FKT-6 | 830 | 93 | 18.5 | 6 | 1 | |
| FKT-8 | 830 | 125 | 23 | 8 | 2 | |
| FKT-10 | 830 | 143 | 25.6 | 10 | 2 | |
| FKT-12 | 830 | 165 | 29.8 | 12 | 2 | |
| FKT-15 | 830 | 210 | 34.6 | 15 | 2 | |
| FKT-20A | 830 | 279 | 44.7 | 20 | 3 | |
| FKT-20B | 1100 | 327 | 66 | 20 | 4 | |
| FKT-30 | 1600 | 432 | 66 | 30 | 5 | |
| FKT-50 | 1600 | 560 | 74 | 50 | 6 | |
| FKT-60 | 1600 | 596 | 85 | 60 | 6 | |
| FKT-80 | 1600 | 390 | 63 | 80 | 7 | |
| FKT-100 | 1600 | 430 | 71 | 100 | 8 | |
| FKT-120 | 1600 | 480 | 81 | 120 | 8 |
