Tungku Anil (Normalisasi) Tipe QT merupakan tungku anil dengan metode pemanasan seperti gas alam dan gas kota, serta menggunakan sistem transmisi berkelanjutan tipe rol dasar. Ini adalah jenis tungku anil yang lebih unggul dibandingkan tipe tungku lonceng, tungku pendorong dan jenis tungku lainnya. Tipe tungku (jalur produksi) ini mengintegrasikan proses baru anil cepat dengan inovasi teknologi, memiliki struktur yang kokoh, pengendalian suhu yang akurat, pengoperasian yang mudah, pengoperasian yang andal dan konsumsi energi yang rendah, serta memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan. Kualitas anilnya lebih baik dari standar JB/T1255-2001, mencapai tujuan produksi anil spheroidisasi yang efisien, berkualitas tinggi, hemat energi dan berkelanjutan, sehingga termasuk ke dalam peralatan perlakuan panas ramah lingkungan. Tipe tungku ini berlaku untuk anil (normalisasi) berkelanjutan pada cincin bantalan, alat perkakas logam, pipa baja, batang baja, kawat gulung, baja strip dan baja perkakas paduan. Selain itu, ini juga banyak digunakan dalam perlakuan panas awal pada bagian tempa presisi, gulung dingin, rolling dingin dan pelubangan perbesaran dingin.
Parameter Teknis Utama Tungku Anil Pemanasan Gas Tipe Rol Dasar
| Data Tubung Tungku (Sebelah Kanan) Tonase Produksi Harian (Di Bawah) | Lebar Tungku (mm) | Panjang Jalur Penuh (mm) | Batas Tinggi Pemuatan (mm) | Batas Lebar Pemuatan (mm) | Untuk Rekristalisasi, Pemuatan Dua Lapisan, Produksi Harian (Kg) |
| QT-25 | 1750 | 49368 | 250 | 1500 | 43253 |
| QT-30 | 1750 | 53806 | 250 | 1500 | 51499 |
| QT-35 | 1750 | 59512 | 250 | 1500 | 58905 |
| QT-40 | 1750 | 65852 | 250 | 1500 | 71275 |
| QT-45 | 1750 | 70290 | 250 | 1500 | 78175 |
| QT-50 | 1750 | 74094 | 250 | 1500 | 83476 |
| QT-55 | 1750 | 80434 | 250 | 1500 | 94517 |
| QTZ-60 | 1750 | 45730 | 150 | 1500 | 60000 |
| QTZ-70 | 1750 | 50110 | 150 | 1500 | 70000 |
| QTZ-80 | 1750 | 55220 | 150 | 1500 | 80000 |
| QTZ-90 | 1750 | 61060 | 150 | 1500 | 90000 |
| QTZ-100 | 1750 | 64710 | 150 | 1500 | 100000 |
| QTZ-110 | 1750 | 69090 | 150 | 1500 | 110000 |
| QTZ-120 | 1750 | 73470 | 150 | 1500 | 120000 |
Catatan: Parameter di atas hanya untuk referensi, spesifikasinya dapat disesuaikan sesuai permintaan pelanggan.



