Lò ủ (chuẩn hóa) loại FKT sử dụng phương thức sưởi ấm hỗn hợp như: khí + điện, dầu + điện, v.v. Đây là loại lò ủ vượt trội hơn các loại lò như lò chùm đồng hồ, lò đẩy que. Loại lò này (dây chuyền sản xuất) hội tụ công nghệ ủ nhanh mới và đổi mới công nghệ trong một cơ thể, với cấu trúc chặt chẽ, điều khiển nhiệt độ chính xác, vận hành dễ dàng, hoạt động ổn định đáng tin cậy, tiêu hao năng lượng thấp và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Chất lượng ủ vượt trội hơn tiêu chuẩn JB/T1255-2001, đạt được mục tiêu sản xuất liên tục ủ cầu hóa với hiệu quả cao, chất lượng tốt và chi phí thấp, thuộc loại thiết bị nhiệt xử lý xanh. Loại lò này phù hợp với công đoạn ủ (chuẩn hóa) liên tục của dụng cụ kim loại, ống thép, thanh thép, dây thép cuộn tròn, tấm thép và thép công cụ hợp kim. Ngoài ra, nó còn được sử dụng rộng rãi trong nhiệt xử lý sơ bộ của các chi tiết 锻压 chính xác, cán lạnh, cán lạnh và mở lỗ lạnh như vòng bi.
Thông số kỹ thuật chính lò ủ (chuẩn hóa) nhanh kiểu đáy lăn sưởi ấm hỗn hợp
| Kiểu hiệu | Chiều rộng buồng đốt(mm) | Công suất điện(kw) | Tổng chiều dài dây chuyền(m) | Năng lực sản xuất(t/D) | Bộ đốt | Ghi chú |
| FKT-4 | 830 | 74 | 15.5 | 4 | 1 | 1.Dây chuyền ủ球 hóa đẳng nhiệt từ FKT-4 đến FKT-20A dùng cho các chi tiết rèn dập như vòng ổ bi, dụng cụ kim khí, v.v. 2.Dây chuyền ủ球 hóa đẳng nhiệt từ FKT-20B đến FKRT-60 dùng cho các phôi như ống thép, thanh nguyên liệu, v.v. 3.Dây chuyền ủ tái kết tinh từ FKT-80 đến FKT-120 dùng cho các phôi như ống thép, thanh nguyên liệu, v.v. 4.Dây chuyền ủ (ủ thường hóa) cho các chi tiết khác có thể được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu của khách hàng. |
| FKT-5 | 830 | 79 | 17 | 5 | 1 | |
| FKT-6 | 830 | 93 | 18.5 | 6 | 1 | |
| FKT-8 | 830 | 125 | 23 | 8 | 2 | |
| FKT-10 | 830 | 143 | 25.6 | 10 | 2 | |
| FKT-12 | 830 | 165 | 29.8 | 12 | 2 | |
| FKT-15 | 830 | 210 | 34.6 | 15 | 2 | |
| FKT-20A | 830 | 279 | 44.7 | 20 | 3 | |
| FKT-20B | 1100 | 327 | 66 | 20 | 4 | |
| FKT-30 | 1600 | 432 | 66 | 30 | 5 | |
| FKT-50 | 1600 | 560 | 74 | 50 | 6 | |
| FKT-60 | 1600 | 596 | 85 | 60 | 6 | |
| FKT-80 | 1600 | 390 | 63 | 80 | 7 | |
| FKT-100 | 1600 | 430 | 71 | 100 | 8 | |
| FKT-120 | 1600 | 480 | 81 | 120 | 8 |
