"Lò ủ (chuẩn hóa) dạng QT sử dụng phương pháp gia nhiệt bằng khí tự nhiên, khí than v.v., là lò ủ sử dụng cơ chế truyền động liên tục dạng lăn đáy, là loại lò ủ vượt trội hơn so với các loại lò như lò chuông, lò đẩy. Loại lò (dây chuyền sản xuất) này kết hợp công nghệ ủ nhanh mới và đổi mới công nghệ, có cấu trúc chặt chẽ, điều khiển nhiệt độ chính xác, vận hành đơn giản, hoạt động đáng tin cậy, tiêu thụ năng lượng thấp và đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường. Chất lượng quá trình ủ vượt trội hơn tiêu chuẩn JB/T1255-2001, đạt được mục tiêu sản xuất liên tục, hiệu quả, chất lượng cao và tiêu thụ thấp cho quá trình ủ cầu hóa, thuộc nhóm thiết bị xử lý nhiệt xanh. Loại lò này phù hợp cho quá trình ủ (chuẩn hóa) liên tục của vòng bi, dụng cụ kim loại, ống thép, thanh thép, dây thép cuộn, thép dải và thép công cụ hợp kim. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong quá trình xử lý nhiệt sơ bộ cho các chi tiết đục áp chính xác, cán nguội, dập nguội, mở lỗ nguội."
Thông số kỹ thuật chính của lò ủ gia nhiệt bằng khí dạng lăn đáy
| Dữ liệu lò | Chiều rộng buồng lò (mm) | Chiều dài tổng thể dây chuyền (mm) | Giới hạn chiều cao xếp liệu (mm) | Giới hạn chiều rộng xếp liệu (mm) | Thực hiện ủ tái kết tinh, bố trí hai tầng, Sản lượng ngày (Kg). |
| Công suất ngày | |||||
| QT-25 | 1750 | 49368 | 250 | 1500 | 43253 |
| QT-30 | 1750 | 53806 | 250 | 1500 | 51499 |
| QT-35 | 1750 | 59512 | 250 | 1500 | 58905 |
| QT-40 | 1750 | 65852 | 250 | 1500 | 71275 |
| QT-45 | 1750 | 70290 | 250 | 1500 | 78175 |
| QT-50 | 1750 | 74094 | 250 | 1500 | 83476 |
| QT-55 | 1750 | 80434 | 250 | 1500 | 94517 |
| QTZ-60 | 1750 | 45730 | 150 | 1500 | 60000 |
| QTZ-70 | 1750 | 50110 | 150 | 1500 | 70000 |
| QTZ-80 | 1750 | 55220 | 150 | 1500 | 80000 |
| QTZ-90 | 1750 | 61060 | 150 | 1500 | 90000 |
| QTZ-100 | 1750 | 64710 | 150 | 1500 | 100000 |
| QTZ-110 | 1750 | 69090 | 150 | 1500 | 110000 |
| QTZ-120 | 1750 | 73470 | 150 | 1500 | 120000 |
Lưu ý: Các thông số trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể tùy chỉnh cụ thể theo yêu cầu của khách hàng.



