"Dây chuyền xử lý nhiệt dạng băng lưới có con lăn hỗ trợ dòng RTW bao gồm các hệ thống như lò gia nhiệt làm cứng, bể làm cứng, máy rửa, lò hồi nhiệt v.v. Cấu hình có thể linh hoạt điều chỉnh dựa trên yêu cầu của người sử dụng và yêu cầu công nghệ. Thiết bị sử dụng cấu trúc băng lưới có con lăn hỗ trợ không muffle, tiết kiệm điện khoảng 20% so với lò băng lưới truyền thống. Băng lưới được truyền động đồng bộ bởi con lăn hỗ trợ, tuổi thọ băng lưới có thể kéo dài hơn nửa năm; được trang bị biến áp và ống bức xạ có tuổi thọ dài, bảo trì thuận tiện; hệ thống điều khiển nhiệt độ sử dụng công nghệ mô-đun và điều khiển không tiếp xúc, thực hiện gia nhiệt ổn định; điều khiển truyền động băng lưới sử dụng biến tần nhập khẩu, tốc độ có thể điều chỉnh vô cực, hiển thị trực tiếp thời gian công nghệ, tiện lợi và trực quan; điều khiển nhiệt độ, điều khiển điện và điều khiển khí quyển có thể lựa chọn sử dụng điều khiển bằng máy tính. Dây chuyền xử lý nhiệt dạng băng lưới có con lăn hỗ trợ dòng RTW phù hợp cho sản xuất hàng loạt các chi tiết có kích thước trung bình và nhỏ, áp dụng cho các công nghệ như làm cứng sáng với biến dạng nhỏ và khử cacbon bề mặt nông."
Thông số kỹ thuật chính của lò làm cứng dạng băng lưới có con lăn hỗ trợ dòng RTW
| Tên thiết bị | Model thiết bị | Kích thước tổng thể (m) | Beryllium chính xác lưới băng thông (mm) | Quyền lực KW | Năng lực sản xuất | Ghi chú |
| Idler lưới vành đai dập tắt lò | RTW40-30-2 | 5.66x1.7x1.9 | 300 | 40 | 70~90 | |
| RTW-50-35-2 | 7.2x1.75x1.9 | 350 | 50 | 90~110 | ||
| RTW75-30-3 | 7.2x1.92x1.9 | 500 | 75 | 130~165 | ||
| RTW90-30-2 | 7.8x1.92x1.9 | 500 | 90 | 165~200 | ||
| RTW-120-55-4 | 8.8x2.0x1.9 | 550 | 120 | 200~260 | ||
| RTW-130-55-4 | 9.15x2.0x1.9 | 550 | 130 | 220~285 | ||
| RTW-160-60-4 | 9.4x2.05x1.9 | 600 | 160 | 285~350 | ||
| RTW-180-60-4 | 10x2.05x1.9 | 600 | 180 | 320~400 | ||
| RTW180X-60-4 | 10.4x20.5x1.9 | 600 | 180 | 320~400 | Kiểu trượt xiên | |
| With downward slope for discharging | ||||||
| RTW200X-60-4 | 10.2x2.25x1.9 | 800 | 200 | 320~400 | Kiểu trượt xiên | |
| With downward slope for discharging | ||||||
| RTW200-80-5 | 9.5x2.25x1.9 | 800 | 200 | 360~450 | ||
| RTW200-80-5 | 9.5x2.25x2.0 | 800 | 200 | 360~450 | Lò nâng cao | |
| With heightened hearth | ||||||
| RTW300-80-5 | 10.9x2.5x1.9 | 1000 | 300 | 540~660 |
Ghi chú:
1. Thông số thiết bị có thể được thiết kế, chế tạo dựa trên yêu cầu thực tế của người sử dụng.
2. Cấu hình dây chuyền sản xuất có thể được bố trí hợp lý theo yêu cầu của khách hàng.




