"Chúng tôi gọi chung dây chuyền xử lý nhiệt làm cứng dạng lăn đáy là dây chuyền xử lý nhiệt làm cứng dạng que lăn. Loại dây chuyền này được lắp nhiều con lăn quay theo chiều ngang tại đáy lò thông thẳng, các con lăn này kéo các chi tiết đặt trên que lăn di chuyển theo đường ray lăn. Trong quá trình gia nhiệt, chi tiết di chuyển liên tục và không có điểm tiếp xúc cố định với con lăn, do đó lò có đặc điểm gia nhiệt đồng đều, không bị va đập, biến dạng nhỏ. Vì que lăn luôn nằm bên trong lò, mức tiêu thụ năng lượng tương đối thấp và hiệu suất nhiệt cao. Dây chuyền này phù hợp cho xử lý nhiệt vòng bi kích thước trung bình và lớn, cũng có thể thực hiện xử lý nhiệt khử cacbon."
Thông số kỹ thuật chính của dây chuyền làm cứng và hồi nhiệt tự động dạng lăn đáy
| Tên thiết bị | Model thiết bị | Kích thước tổng thể (m) | Chiều rộng sạc (mm) | Công suất (KW) | Năng lực sản xuất |
| Máy làm sạch đáy cuộn | QXB20-75 | 4.3×2×1.7 | 750 | 20 | 300 |
| QXB27-75 | 5.1×2×1.7 | 750 | 27 | 500 | |
| Máy sấy đáy cuộn | HGB27-75 | 2×1.8×2.3 | 750 | 27 | 500 |
| Con lăn dưới cùng loại dập tắt lò | RB100-75 | 7.2×2×1.8 | 750 | 100 | 190-220 |
| RB120-75 | 8×2.2×1.8 | 750 | 120 | 220-260 | |
| RB160-75 | 9.7×2.2×1.8 | 750 | 160 | 290-350 | |
| RB220-75 | 11.3×2.2×1.8 | 750 | 220 | 380-460 | |
| Con lăn đáy loại dập tắt bể | YCB48-75 | 3.7×1.8×2.6 | 750 | 48 | 350 |
| YCB-56-75 | 4.5×1.8×2.6 | 750 | 56 | 500 | |
| Máy làm sạch đáy cuộn | QXB75-3 | 3.2×2.3×1.8 | 750 | - | 350 |
| QXB75-4 | 4×2.3×1.8 | 750 | - | 500 | |
| Con lăn đáy lò trở lại | RHB60-75 | 10×2.5×2.3 | 750 | 60 | 260 |
| RHB70-75 | 12×2.5×2.3 | 750 | 70 | 300 | |
| RHB95-75 | 15×2.5×2.3 | 750 | 95 | 400 | |
| RHB120-75 | 18×2.5×2.3 | 750 | 120 | 500 |
Lưu ý:
1. Đối với chi tiết gia công > φ6, có thể được lựa chọn trang bị hệ thống “Bể làm nguội dạng ống lô + máy rửa dạng băng lưới, lò ram”.
2. Các thông số kỹ thuật thiết bị có thể được thiết kế và chế tạo theo yêu cầu thực tế của người sử dụng.
3. Cấu hình dây chuyền sản xuất có thể được lựa chọn và trang bị hợp lý dựa trên yêu cầu của khách hàng.
